Программа проведения НПК «Шаг в будущее»
Опубликовано: 25.11.2021
Программа региональной конференции «Шаг в будущее» 27.12.2021 г.(подробная информация)
9.00-9.30 заседание экспертов
9.30 инструктаж, регистрация участников
№ |
Секция
|
ФИО автора | Школа | Класс | Название работы | ФИО руководителя | ||
Математические науки 13.15-14.30 | ||||||||
1 | Математические науки | Андреюк Дарья Николаевна | МБОУ СОШ№3 | 9В | Математическое моделирование природных пожаров и катастроф | Башенхаева Марина Дамдиндоржиевна | ||
2 | Математические науки | Казакова Светлана Владимировна | МБОУ СОШ№3 | 6А | Золотое сечение | Павлюкова Жанна Вадимовна | ||
3 | Математические науки | ОшепковаДайаана Николаевна, Ощепкова Уйгулаана Александровна | МКОУ СОШ с. Натора | 11 | «Нумерология и профориентация» | Ощепкова НюргуянаСаввична | ||
Физика и астрономия | ||||||||
4 | Физические науки | Трифонов Иван | МБОУ СОШ п. Витим | 10 | Клапан Тесла | Барановская Лариса Станиславовна | ||
Информатика и компьютерные науки | ||||||||
5 | Программирование |
Миронов Александр Евгеньевич, ЧойновВладимирАлександрович |
МБОУ СОШ№3 | 9А | Создание развивающе-познавательной компьютерной игры | Малыгин Валентин Александрович | ||
Техника и технология | ||||||||
6 | Техника и технология |
Замотохин Юрий Андреевич Бондаренко Богдан Алексеевич |
МБОУ СОШ№3 | 7А | Беспроводная система оповещения лесных пожаров | Незамединов Артём Иванович | ||
Исторические науки 14.30-16.00 | ||||||||
7 | Культурология | Шафранский Ярослав Владимирович | МБОУ СОШ№3 | 8В | Необычные музыкальные инструменты | Незамединов Артём Иванович, Черноградский Алексей Алексеевич | ||
8 | Мода и дизайн | Шелехова Влада Михайловна | МБОУ СОШ № 4 | 11 | Вдохновение дождем | Кутявина Елена Веналиковна | ||
9 | Музееведение | Саргас Кирилл Игоревич | МБОУ СОШ п. Витим | 9 | Неизвестные страницы истории Витим | Чичасова Валентина Ивановна | ||
10 | Исторические науки | Захарова Виолетта Дмитриевна | МКОУ СОШ с. Чамча | 9 | Водяная мельница на Мэлииhэ урэ5э | Моякунова Оксана Афанасьевна | ||
11 | Краеведение | Иванова Полина Дмитриевна | МБОУ СОШ № 1 | 9 | «Белые пятна» проекта «Проваславные храмы Приленья» (исследование историко-культурного наследия Приленья) |
Максимова Татьяна Александровна, Астафьев Анатолий Анатольевич |
||
Педагогические и психологические науки 12.15-13.15 | ||||||||
12 | Педагогические и психологические науки | Папок Альбина Сергеевна | МБОУ СОШ№3 | 8Б | Психология в музыке | Богданова Наталья Николаевна | ||
13 | Педагогические и психологические науки | Крижановский Антон Васильевич | МБОУ СОШ п. Пеледуй | Влияние цвета на организм человека | Шерстова Татьяна Константиновна | |||
Филология | ||||||||
14 | Русская филология | Михайлов Глеб Игоревич | МБОУ СОШ п. Пеледуй | Два «безумных» спора (сходные черты рассказов «Пари» А.П. Чехова и «Зеленая лампа» А. Грина, объединенных общей темой: «от духовной слепоты к духовному прозрению») | Черненко Ольга Сергеевна | |||
15 | Сравнительно-сопоставительное изучение языков | НогнотуроваВиталина Витальевна, Ощепкова Элеонора Николаевна | МКОУ СОШ с. Натора | 11 | «Мультимедийное приложение пословиц и поговорок на трех языках на уроках английского языка |
Ощепкова Нюргуяна Саввична |
||
16 | Исторические науки | Захарова Виолетта Дмитриевна | МКОУ СОШ с. Чамча | 9 | Водяная мельница на Мэлииhэ урэ5э | Моякунова Оксана Афанасьевна | ||
17 | Филология |
Куприянов Арсений Васильевич |
МКОУ СОШ с. Толон | 7 | Особенности проведения лингвистических экспертиз, назначаемых по статьям УК РФ 280, 280.1 И 282 | |||
Науки о Земле и окружающей среде, краеведение, экология и безопасность жизнедеятельности 10.00-12.00 | ||||||||
18 | Экологические науки | Степанова Виктория Николаевна | МКОУ СОШ им. Е. Мыреева | 9 | Гринвошинг как фактор развития экологической грамотности населения | Кугданова Анастасия Эрнстовна | ||
19 | Экологические науки | СаморцеваЗоя Михайловна | МКОУ СОШ с. Чамча | 8 | Физико-химический анализ вод притоков реки Нюя | Пахомова-ОмукчановаНадежда Николаевна | ||
20 | Экологические науки | Фёдорова Алёна Альбертовна | МКОУ СОШ с. Чамча | 8 | Определение качества воды реки Нюя методом биоиндексации с использованием донных беспозвоночных животных | Пахомова-Омукчанова Надежда Николаевна | ||
21 | Экологические науки | Макелько Ирина Александровна | МБОУ СОШ п. Витим | 8 | Биоиндикация загрязнения воздуха по комплексу признаков сосны обыкновенной | Чичасова Валентина Ивановна | ||
22 | Экологические науки | Стадник Ирина Артемовна | МБОУ СОШ п. Витим | 8 | Определение чистоты воздуха в п. Витим и особо охраняемых территорий Ленского района методом лихеноиндикации | Чичасова Валентина Ивановна | ||
23 | Экологические науки | Людзеды Данила Ильич | МБОУ СОШ п. Витим | 8 | Ихтиофауна среднего течения рек Лена, Витим, Чуя, Пеледуй | Чичасова Валентина Ивановна | ||
24 | Экологические науки | Попова Демира Александровна |
СОШ с.Чамча |
8 | Село Натора: экологические проблемы, поиски, пути решения | Ощепкова НюргуянаСавична | ||
Биология и медицина | ||||||||
25 | Зоологические науки и общая биология науки | Омукчанова-Пахомова Дайаана Афанасьевна | МКОУ СОШ с. Чамча | 9 | Неполное паразитологическое исследование рыб среднего течения реки Нюя | Пахомова-Омукчанова Надежда Николаевна | ||
26 | Спортивная наука ЗОЖ | Захарченко Надежда Андреевна | МБОУ СОШ №4 | 8 | Играйте на здоровье | Ковалева Марина Николаевна | ||
27 | Химия |
Мороко Диана Сергеевна, Якимова София Сергеевна |
МБОУ СОШ №1 | 11 | Исследование содержания бензиновых и керосиновых фракций в нефти Среднеботуобинского и Талаканского месторождений» |
Романова Венера Фидусовна, Болдарева Ирина Влвдимировна |
||
28 | Химия | Кутимская Ксения Евгеньевна | СОШ п. Пеледуй |
Определение жесткости воды в п. Пеледуй |
Брюхова Елена Георгиевна | |||
29 | Химия | Вышиванова Анжела Ивановна | СОШ п. Пеледуй | Энергетические напитки: вред или польза | Брюхова Елена Георгиевна | |||