1.1_2022 Методы сбора
Опубликовано: 03.08.2022
Для проведения оценки используются данные государственного статистического наблюдения и данные внутренних исследований:
№ | Наименование показателя | Методы сбора информации и ответственные |
Показатели по подготовке базового уровня |
||
1 | Обеспечение объективности оценочных процедур | Создание условий для объективности оценочных процедур – 10 баллов |
2 | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, получивших аттестат об основном общем образовании | Статистические данные ОО-1 |
3 | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании | Статистические данные ОО-1 |
4 | Отсутствие правонарушений обучающимися, состоящими на учете в КДН и ЗП | отчет ПДН |
5 | Доля выпускников, поступивших в учреждения СПО после 9 класса от общего количества выпускников 9 класса | Статистические данные Штаба «Абитуриент» |
6 | Доля выпускников, поступивших в учреждения ВПО и СПО после 11 класса от общего количества выпускников 11 класса | Статистические данные Штаба «Абитуриент» |
7 | Доля выпускников, поступивших в учреждения ВПО после11 класса от общего количества выпускников11 класса | Статистические данные Штаба «Абитуриент» |
Показатели по подготовке высокого уровня |
||
8 | Доля выпускников, подтвердивших получение золотой медали | Статистические данные ЕГЭ |
9 | Доля детей, сдавших нормы ГТО от общей численности обучающихся | Отчет МКУ РУО |
10 | Численность выпускников, получивших 100 баллов по итогам ЕГЭ (за каждого выпускника) | Статистические данные ЕГЭ |
11 | Количество выпускников 11 классов набравших на ЕГЭ по трем предметам: математике, русскому языку и предмету по выбору (начисляется за каждого выпускника): | Статистические данные ЕГЭ |
12 | Количество призеров и победителей этапов Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) (начисляется на каждого обучающегося) | Данные ОУ, отчет ВсОШ |
13 | Количество призеров и победителей этапов олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) (начисляется на каждого обучающегося) | Данные ОУ |
14 | Количество призеров и победителей этапов олимпиад, включенных в перечень официальных мероприятий Минпросвещения (начисляется на каждого обучающегося) | Данные ОУ |
15 | Количество лауреатов и дипломантов научно- практических конференций, включенных в перечень официальных мероприятий Минпросвещения (начисляется на каждого обучающегося) | Данные ОУ |
16 | Количество призеров и победителей программы ранней профориентации и основ профессиональной подготовки WorldSkills – юниоры (начисляется на каждого обучающегося) | Данные ОУ |
17 | Количество призеров и победителей, включенных в перечень официальных мероприятий Министерства культуры РФ, Министерства спорта РФ (начисляется на каждого обучающегося) | Данные ОУ |
По сбалансированности системы оценки качества подготовки обучающихся |
||
18 | Наличие опубликованных планов внутришкольного контроля и графиков проведения оценочных процедур в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора | сайт ОУ |
По оценке ключевых характеристик качества подготовки обучающихся |
||
19 | Средневзвешенный процент выполнения заданий ВПР, оценивающих функциональную грамотность | Статистические данные ВПР ЦМКО |
20 | Численность участников Международных олимпиад (за каждого) | Отчет ОУ |